Half-Inch Impact Sprinker – Full Circle – 10-22L
Model 10-22L
- Full circle impact – Low angle-available with 7°, 12°, 15°, 18°, or 20° low angle nozzle
- 1/2″ Male N.P.T.-dual nozzle
- Cast-bronze head with cored water passage and double-bridge construction
- Cast-bronze lever with I-Beam construction for added strength
- Stainless steel spindle, fulcrum pin, lever spring, and bearing spring for long-wearing durability
- T-Ring style bearing for proven dependability
- Designed for intermediate nozzle sizes for use in dairy washing and under-tree application
- Also available in 3' Male N.P.T.
- Specify nozzle angle when ordering
Description
Model 10-22L-7° Nozzle Performance (Nominal stream height 2.5′ above nozzle @ normal pressure)
Nozzle | 7/64×3/32 | 1/8×3/32 | 9/64×3/32 | 5/32×3/32 | 11/64×3/32 | 3/16×3/32 |
PSI | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM |
25 | 51 2.96 | 53 3.44 | 55 3.67 | 57 4.21 | 58 4.82 | 59 5.75 |
30 | 52 3.22 | 54 3.75 | 56 4.08 | 57 4.63 | 59 5.27 | 60 6.36 |
35 | 53 3.49 | 54 4.02 | 57 4.27 | 58 4.96 | 59 5.78 | 61 7.00 |
40 | 53 3.75 | 55 4.22 | 57 4.77 | 59 5.22 | 60 6.04 | 62 7.50 |
45 | 54 3.92 | 56 4.45 | 58 4.91 | 59 5.47 | 61 6.38 | 62 7.96 |
50 | 54 4.13 | 57 4.87 | 59 5.58 | 60 5.95 | 62 6.66 | 63 8.44 |
55 | 55 4.38 | 57 5.05 | 59 5.98 | 61 6.23 | 62 7.09 | 64 8.82 |
Model 10-22L-12° Nozzle Performance (Nominal stream height 4′ above nozzle @ normal pressure)
Nozzle | 7/64×3/32 | 1/8×3/32 | 9/64×3/32 | 5/32×3/32 | 11/64×3/32 | 3/16×3/32 |
PSI | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM |
25 | 55 3.00 | 57 3.45 | 60 3.92 | 61 4.36 | 63 4.96 | 64 5.91 |
30 | 56 3.25 | 58 3.78 | 61 4.19 | 62 4.77 | 64 5.59 | 65 6.43 |
35 | 57 3.52 | 59 4.06 | 61 4.42 | 63 5.20 | 64 5.98 | 66 7.17 |
40 | 57 3.77 | 60 4.38 | 62 4.92 | 63 5.41 | 65 6.31 | 67 7.66 |
45 | 58 3.93 | 61 4.49 | 63 5.09 | 64 5.58 | 66 6.63 | 68 8.11 |
50 | 59 4.17 | 61 4.92 | 64 5.65 | 65 6.11 | 67 7.06 | 69 8.62 |
55 | 60 4.37 | 62 5.12 | 64 6.04 | 66 6.39 | 68 7.51 | 69 9.00 |
Model 10-22L-20° Nozzle Performance (Nominal stream height 5′ above nozzle @ normal pressure)
Nozzle | 7/64×3/32 | 1/8×3/32 | 9/64×3/32 | 5/32×3/32 | 11/64×3/32 | 3/16×3/32 |
PSI | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM | Dia. GPM |
25 | 58 3.03 | 60 3.47 | 63 3.99 | 64 4.55 | 66 5.16 | 67 5.98 |
30 | 58 3.27 | 61 3.81 | 63 4.35 | 65 4.91 | 67 5.82 | 68 6.61 |
35 | 59 3.55 | 62 4.11 | 64 4.64 | 66 5.32 | 67 6.19 | 69 7.25 |
40 | 60 3.83 | 63 4.38 | 65 5.12 | 67 5.50 | 68 6.60 | 70 7.70 |
45 | 61 3.97 | 63 4.58 | 66 5.33 | 67 5.83 | 69 6.97 | 71 8.18 |
50 | 62 4.22 | 64 4.96 | 67 5.82 | 68 6.27 | 70 7.38 | 71 8.71 |
55 | 62 4.43 | 65 5.20 | 67 6.12 | 69 6.66 | 71 7.75 | 72 9.11 |