| MODEL *G50-7 7° Nozzle Performance |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 5/64" | 3/32" | 7/64" | 1/8" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 44 | 0.86 | 48 | 1.24 | 44 | 1.74 | 48 | 2.26 |
| 30 | 48 | 0.95 | 50 | 1.38 | 46 | 1.94 | 52 | 2.48 |
| 35 | 50 | 1.03 | 52 | 1.51 | 48 | 2.09 | 56 | 2.69 |
| 40 | 54 | 1.11 | 54 | 1.62 | 52 | 2.23 | 58 | 2.88 |
| 45 | 56 | 1.18 | 56 | 1.72 | 54 | 2.38 | 60 | 3.08 |
| 50 | 58 | 1.26 | 58 | 1.82 | 56 | 2.51 | 62 | 3.23 |
| 55 | 60 | 1.32 | 60 | 1.91 | 58 | 2.63 | 64 | 3.38 |
| 60 | 62 | 1.38 | 62 | 1.98 | 60 | 2.75 | 64 | 3.52 |
| 65 | 62 | 1.44 | 64 | 2.08 | 62 | 2.85 | 66 | 3.66 |
| 70 | 64 | 1.50 | 66 | 2.16 | 66 | 2.96 | 68 | 3.81 |
|
| MODEL *G50-11 11° Nozzle Performance |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 5/64" | 3/32" | 7/64" | 1/8" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 56 | 0.82 | 58 | 1.25 | 60 | 1.72 | 60 | 2.31 |
| 30 | 58 | 0.97 | 60 | 1.38 | 64 | 1.90 | 64 | 2.54 |
| 35 | 60 | 1.05 | 62 | 1.50 | 66 | 2.06 | 66 | 2.75 |
| 40 | 62 | 1.14 | 62 | 1.61 | 66 | 2.21 | 68 | 2.96 |
| 45 | 64 | 1.22 | 64 | 1.71 | 68 | 2.35 | 70 | 3.13 |
| 50 | 66 | 1.30 | 66 | 1.81 | 70 | 2.49 | 72 | 3.30 |
| 55 | 66 | 1.35 | 68 | 1.90 | 72 | 2.61 | 74 | 2.46 |
| 60 | 68 | 1.41 | 70 | 1.98 | 72 | 2.73 | 76 | 3.62 |
| 65 | 88 | 1.46 | 70 | 2.06 | 74 | 2.85 | 76 | 3.76 |
| 70 | 68 | 1.51 | 70 | 2.14 | 76 | 2.96 | 78 | 3.89 |
|
| MODEL *G50-15 15° Nozzle Performance |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 5/64" | 3/32" | 7/64" | 1/8" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 60 | 0.72 | 58 | 1.24 | 62 | 1.73 | 64 | 2.26 |
| 30 | 64 | 0.79 | 62 | 1.38 | 64 | 1.94 | 68 | 2.49 |
| 35 | 66 | 0.86 | 64 | 1.49 | 68 | 2.09 | 70 | 2.70 |
| 40 | 66 | 1.12 | 66 | 1.60 | 70 | 2.24 | 72 | 2.88 |
| 45 | 66 | 1.19 | 68 | 1.71 | 72 | 2.38 | 74 | 3.05 |
| 50 | 66 | 1.25 | 70 | 1.81 | 74 | 2.51 | 74 | 3.23 |
| 55 | 68 | 1.32 | 72 | 1.90 | 76 | 2.64 | 76 | 3.38 |
| 60 | 68 | 1.38 | 72 | 1.97 | 76 | 2.75 | 76 | 3.53 |
| 65 | 68 | 1.44 | 74 | 2.07 | 78 | 2.86 | 78 | 3.67 |
| 70 | 68 | 1.50 | 76 | 2.15 | 80 | 2.97 | 80 | 3.81 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|