| MODEL G50-23V Nozzle Performance |
| | | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | #55 | 1/16" | 5/64" | 3/32" | 7/64" | 1/8" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 62 | 0.33 | 66 | 0.54 | 62 | 0.85 | 64 | 1.29 | 74 | 1.71 | 72 | 2.25 |
| 30 | 65 | 0.38 | 68 | 0.60 | 64 | 0.93 | 68 | 1.41 | 75 | 1.83 | 76 | 2.46 |
| 35 | 68 | 0.43 | 70 | 0.67 | 66 | 1.02 | 72 | 1.54 | 76 | 2.03 | 78 | 2.67 |
| 40 | 66 | 0.47 | 69 | 0.72 | 65 | 1.09 | 72 | 1.64 | 76 | 2.18 | 78 | 2.81 |
| 45 | 64 | 0.51 | 68 | 0.77 | 64 | 1.16 | 72 | 1.75 | 76 | 2.32 | 78 | 3.03 |
| 50 | 64 | 0.54 | 67 | 0.82 | 64 | 1.22 | 73 | 1.81 | 77 | 2.44 | 80 | 3.20 |
| 55 | 64 | 0.57 | 66 | 0.86 | 64 | 1.29 | 74 | 1.94 | 78 | 2.57 | 82 | 3.37 |
| 60 | 61 | 0.60 | 65 | 0.90 | 65 | 1.35 | 74 | 2.03 | 78 | 2.69 | 82 | 3.51 |
| 65 | 58 | 0.62 | 64 | 0.93 | 66 | 1.41 | 74 | 2.12 | 78 | 2.81 | 82 | 3.65 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|