| MODEL *G5023 Nozzle Performance |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 5/64" | 3/32" | 7/64" | 1/8" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 62 | 0.85 | 64 | 1.29 | 74 | 1.71 | 72 | 2.25 |
| 30 | 64 | 0.93 | 68 | 1.41 | 75 | 1.83 | 76 | 2.46 |
| 35 | 66 | 1.02 | 72 | 1.54 | 76 | 2.03 | 78 | 2.67 |
| 40 | 65 | 1.09 | 72 | 1.64 | 76 | 2.18 | 78 | 2.81 |
| 45 | 64 | 1.16 | 72 | 1.75 | 76 | 2.32 | 78 | 3.03 |
| 50 | 64 | 1.22 | 73 | 1.81 | 77 | 2.44 | 80 | 3.20 |
| 55 | 64 | 1.29 | 74 | 1.94 | 78 | 2.57 | 82 | 3.37 |
| 60 | 65 | 1.35 | 74 | 2.03 | 78 | 2.69 | 82 | 3.51 |
| 65 | 66 | 1.41 | 74 | 2.12 | 78 | 2.81 | 82 | 3.65 |
|
| MODEL G50-23 23° Nozzle Performance |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 77 | 2.94 | 82 | 3.54 | 82 | 4.26 | 85 | 5.07 |
| 30 | 78 | 3.14 | 82 | 3.89 | 82 | 4.72 | 86 | 5.49 |
| 35 | 80 | 3.38 | 82 | 4.16 | 84 | 5.04 | 88 | 6.07 |
| 40 | 82 | 3.63 | 82 | 4.46 | 86 | 5.40 | 90 | 6.34 |
| 45 | 82 | 3.89 | 84 | 4.75 | 86 | 5.72 | 92 | 6.84 |
| 50 | 82 | 4.02 | 86 | 4.93 | 86 | 5.98 | 94 | 7.05 |
| 55 | 85 | 4.28 | 86 | 5.25 | 86 | 6.32 | 96 | 8.54 |
| 60 | 86 | 4.38 | 86 | 5.41 | 86 | 6.53 | 98 | 7.71 |
| 65 | 88 | 4.69 | 88 | 5.76 | 88 | 6.85 | 99 | 8.22 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|