MODEL 15-80L Single Plain Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 12' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 11/32" | 3/8" | 13/32" | 7/16" | 15/32" | 1/2" | 17/32" | 9/16" | 5/8" | 11/16" | 3/4" |
| | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM |
| 60 | 65 | 26.4 | 67 | 31.6 | 70 | 36.8 | 72 | 43.1 | 74 | 49.0 | 77 | 55.3 | 80 | 62.5 | 83 | 70.4 | 84 | 83.8 | 87 | 99.6 | 89 | 118.5 |
| 65 | 67 | 27.4 | 69 | 32.9 | 72 | 38.2 | 74 | 44.9 | 76 | 51.0 | 79 | 57.5 | 82 | 65.0 | 84 | 73.2 | 85 | 87.2 | 89 | 103.5 | 91 | 123.3 |
| 70 | 69 | 28.4 | 71 | 34.1 | 74 | 39.7 | 76 | 46.5 | 78 | 52.9 | 81 | 59.6 | 84 | 67.4 | 87 | 76.0 | 87 | 90.4 | 90 | 107.2 | 93 | 128.0 |
| 75 | 70 | 29.4 | 72 | 35.2 | 75 | 41.0 | 77 | 48.1 | 79 | 54.7 | 82 | 61.6 | 85 | 69.8 | 88 | 78.6 | 89 | 93.5 | 92 | 110.8 | 94 | 132.4 |
| 80 | 72 | 30.3 | 74 | 36.4 | 77 | 42.3 | 79 | 49.7 | 81 | 56.5 | 83 | 63.6 | 86 | 72.1 | 89 | 81.1 | 90 | 96.5 | 93 | 114.3 | 96 | 136.7 |
| 85 | 73 | 31.2 | 75 | 37.4 | 78 | 43.6 | 80 | 51.2 | 82 | 58.2 | 85 | 65.6 | 88 | 74.3 | 91 | 83.6 | 92 | 99.4 | 95 | 117.7 | 97 | 140.9 |
| 90 | 74 | 32.1 | 76 | 38.5 | 79 | 44.8 | 81 | 52.7 | 83 | 59.8 | 86 | 67.4 | 89 | 76.4 | 92 | 86.0 | 93 | 102.2 | 97 | 121.0 | 99 | 145.0 |
| 95 | 75 | 32.9 | 77 | 39.5 | 81 | 46.0 | 83 | 54.1 | 84 | 61.4 | 87 | 69.2 | 90 | 78.5 | 93 | 88.4 | 95 | 104.9 | 98 | 124.2 | 101 | 148.9 |
| 100 | 76 | 33.8 | 78 | 40.5 | 82 | 47.2 | 84 | 55.5 | 85 | 63.0 | 88 | 71.0 | 91 | 80.6 | 94 | 90.6 | 97 | 107.6 | 100 | 127.2 | 102 | 152.7 |
|
MODEL 15-80L Dual Plain Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 12' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 11/32x7/32" | 3/8x7/32" | 13/32x7/32" | 7/16x7/32 | 15/32x7/32" | 1/2x1/4" | 17/32x1/4" | 9/16x1/4" | 5/8x1/4" | 11/16x1/4" | 3/4x1/4" |
| | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM |
| 60 | 65 | 36.6 | 67 | 41.8 | 70 | 46.8 | 72 | 53.1 | 74 | 59.0 | 77 | 67.9 | 80 | 74.9 | 83 | 83.6 | 84 | 98.0 | 87 | 117.0 | 89 | 132.2 |
| 65 | 67 | 38.1 | 69 | 43.5 | 72 | 48.7 | 74 | 55.3 | 76 | 61.5 | 79 | 70.7 | 82 | 78.0 | 84 | 87.1 | 85 | 102.2 | 89 | 122.1 | 91 | 137.3 |
| 70 | 69 | 39.6 | 71 | 45.1 | 74 | 50.6 | 76 | 57.4 | 78 | 63.8 | 81 | 73.5 | 84 | 81.0 | 87 | 90.5 | 87 | 106.1 | 90 | 127.1 | 93 | 142.1 |
| 75 | 70 | 40.9 | 72 | 46.7 | 75 | 52.4 | 77 | 59.4 | 79 | 66.1 | 82 | 76.1 | 85 | 83.9 | 88 | 93.7 | 89 | 110.0 | 92 | 131.9 | 94 | 146.8 |
| 80 | 72 | 42.3 | 74 | 48.3 | 77 | 54.1 | 79 | 61.4 | 81 | 68.3 | 83 | 78.6 | 86 | 86.7 | 89 | 96.9 | 90 | 113.7 | 93 | 136.5 | 96 | 151.3 |
| 85 | 73 | 43.6 | 75 | 49.8 | 78 | 55.8 | 80 | 63.3 | 82 | 70.5 | 85 | 81.1 | 88 | 89.4 | 91 | 100.0 | 92 | 117.4 | 95 | 141.1 | 97 | 155.6 |
| 90 | 74 | 44.8 | 76 | 51.2 | 79 | 57.4 | 81 | 65.2 | 83 | 72.6 | 86 | 83.5 | 89 | 92.0 | 92 | 102.9 | 93 | 120.9 | 97 | 145.5 | 99 | 159.8 |
| 95 | 75 | 46.1 | 77 | 52.6 | 81 | 59.0 | 83 | 67.0 | 84 | 74.6 | 87 | 85.9 | 90 | 93.6 | 93 | 105.8 | 95 | 124.3 | 98 | 149.8 | 101 | 163.9 |
| 100 | 76 | 47.3 | 78 | 54.0 | 82 | 60.6 | 84 | 68.8 | 85 | 76.6 | 88 | 88.1 | 91 | 97.1 | 94 | 108.7 | 97 | 127.7 | 100 | 154.0 | 102 | 167.9 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|