MODEL 15-80 Single Plain Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 14' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 11/32" | 3/8" | 13/32" | 7/16" | 15/32" | 1/2" | 17/32" | 9/16" | 5/8" | 11/16" | 3/4" |
| | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM |
| 60 | 82 | 26.4 | 84 | 31.6 | 88 | 36.8 | 90 | 43.1 | 92 | 49.0 | 96 | 55.3 | 99 | 62.5 | 103 | 70.4 | 105 | 83.8 | 109 | 99.6 | 112 | 118.5 |
| 65 | 84 | 27.4 | 86 | 32.9 | 90 | 38.2 | 92 | 44.9 | 94 | 51.0 | 98 | 57.5 | 101 | 65.0 | 105 | 73.2 | 107 | 87.2 | 111 | 103.5 | 114 | 123.3 |
| 70 | 86 | 28.4 | 88 | 34.1 | 92 | 39.7 | 94 | 46.5 | 96 | 52.9 | 100 | 59.6 | 103 | 67.4 | 107 | 76.0 | 109 | 90.4 | 113 | 107.2 | 116 | 128.0 |
| 75 | 87 | 29.4 | 90 | 35.2 | 94 | 41.0 | 96 | 48.1 | 98 | 54.7 | 102 | 61.6 | 105 | 69.8 | 109 | 78.6 | 111 | 93.5 | 115 | 110.8 | 118 | 132.4 |
| 80 | 88 | 30.3 | 92 | 36.4 | 96 | 42.3 | 98 | 49.7 | 100 | 56.5 | 104 | 63.6 | 107 | 72.1 | 111 | 81.1 | 113 | 96.5 | 117 | 114.3 | 120 | 136.7 |
| 85 | 90 | 31.2 | 94 | 37.4 | 98 | 43.6 | 100 | 51.2 | 102 | 58.2 | 106 | 65.6 | 109 | 74.3 | 113 | 83.6 | 115 | 99.4 | 119 | 117.7 | 122 | 140.9 |
| 90 | 91 | 32.1 | 95 | 38.5 | 99 | 44.8 | 101 | 52.7 | 103 | 59.8 | 107 | 67.4 | 110 | 76.4 | 114 | 86.0 | 117 | 102.2 | 121 | 121.0 | 124 | 145.0 |
| 95 | 92 | 32.9 | 96 | 39.5 | 100 | 46.0 | 102 | 54.1 | 104 | 61.4 | 108 | 69.2 | 111 | 78.5 | 115 | 88.4 | 119 | 104.9 | 123 | 124.2 | 126 | 148.9 |
| 100 | 93 | 33.8 | 97 | 40.5 | 101 | 47.2 | 103 | 55.5 | 105 | 63.0 | 109 | 71.0 | 112 | 80.6 | 116 | 90.6 | 121 | 107.6 | 125 | 127.2 | 128 | 152.7 |
|
MODEL 15-80 Dual Plain Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 14' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 11/32x7/32" | 3/8x7/32" | 13/32x7/32" | 7/16x7/32 | 15/32x7/32" | 1/2x1/4" | 17/32x1/4" | 9/16x1/4" | 5/8x1/4" | 11/16x1/4" | 3/4x1/4" |
| | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM |
| 60 | 82 | 36.5 | 84 | 41.4 | 88 | 46.6 | 90 | 51.5 | 92 | 57.2 | 96 | 67.0 | 99 | 72.5 | 103 | 80.5 | 105 | 95.0 | 109 | 115.0 | 112 | 122.0 |
| 65 | 84 | 38.0 | 86 | 43.2 | 90 | 48.6 | 92 | 53.8 | 94 | 59.8 | 98 | 70.0 | 101 | 75.8 | 105 | 84.1 | 107 | 99.0 | 111 | 120.0 | 114 | 127.0 |
| 70 | 86 | 40.1 | 88 | 44.9 | 92 | 50.4 | 94 | 55.9 | 96 | 62.1 | 100 | 72.6 | 103 | 78.5 | 107 | 87.4 | 109 | 103.0 | 113 | 124.0 | 116 | 131.0 |
| 75 | 87 | 41.0 | 90 | 46.7 | 94 | 52.4 | 96 | 57.9 | 98 | 64.3 | 102 | 75.4 | 105 | 81.6 | 109 | 90.7 | 111 | 107.0 | 115 | 128.0 | 118 | 135.0 |
| 80 | 88 | 42.6 | 92 | 48.3 | 96 | 54.3 | 98 | 60.0 | 100 | 66.7 | 104 | 78.0 | 107 | 84.5 | 111 | 93.6 | 113 | 110.0 | 117 | 132.0 | 120 | 140.0 |
| 85 | 90 | 43.8 | 94 | 49.8 | 98 | 56.0 | 100 | 62.0 | 102 | 68.8 | 106 | 80.5 | 109 | 86.7 | 113 | 96.9 | 115 | 114.0 | 119 | 137.0 | 122 | 143.0 |
| 90 | 91 | 45.7 | 95 | 51.4 | 99 | 57.9 | 101 | 63.9 | 103 | 70.7 | 107 | 82.6 | 110 | 90.0 | 114 | 99.5 | 117 | 117.0 | 121 | 141.0 | 124 | 147.0 |
| 95 | 92 | 46.6 | 96 | 53.0 | 100 | 59.6 | 102 | 65.8 | 104 | 72.8 | 108 | 85.0 | 111 | 92.5 | 115 | 102.0 | 119 | 121.0 | 123 | 144.0 | 126 | 152.0 |
| 100 | 93 | 47.9 | 97 | 54.5 | 101 | 61.2 | 103 | 67.5 | 105 | 74.8 | 109 | 87.2 | 112 | 94.6 | 116 | 105.0 | 121 | 124.0 | 125 | 148.0 | 128 | 156.0 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|