MODEL 15-30 Standard Nozzle Performance Nominal stream height9' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" | 13/64" | 7/32" |
| | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM |
| 30 | 41 | 3.16 | 42 | 3.90 | 44 | 4.70 | 44 | 5.55 | 45 | 6.10 | 45 | 7.35 |
| 35 | 41 | 3.42 | 42 | 4.21 | 44 | 5.07 | 45 | 6.01 | 45 | 6.59 | 46 | 7.93 |
| 40 | 42 | 3.65 | 43 | 4.50 | 45 | 5.42 | 45 | 6.43 | 46 | 7.05 | 46 | 8.47 |
| 45 | 42 | 3.87 | 43 | 4.78 | 45 | 5.75 | 46 | 6.83 | 46 | 7.48 | 47 | 8.97 |
| 50 | 43 | 4.08 | 44 | 5.04 | 46 | 6.07 | 46 | 7.21 | 47 | 7.88 | 47 | 9.46 |
| 55 | 43 | 4.28 | 44 | 5.29 | 46 | 6.36 | 47 | 7.56 | 47 | 8.27 | 47 | 9.91 |
| 60 | 44 | 4.47 | 45 | 5.52 | 46 | 6.65 | 47 | 7.91 | 47 | 8.64 | 47 | 10.35 |
| 65 | 44 | 4.65 | 45 | 5.75 | 47 | 6.92 | 47 | 8.23 | 48 | 9.00 | 48 | 10.77 |
| 70 | 45 | 4.83 | 46 | 5.97 | 47 | 7.18 | 47 | 8.55 | 48 | 9.34 | 48 | 11.17 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|