|
|
Weather Tec
|
Environmental Control Through Irrigation
|
|
|
|
Model 15-20L
- Full or part circle impact - adjustable from 25° to 340°
- Low-angle available with 7°, 12°, 15°, 18° or 20° low-angle nozzle
- 1/2" male N.P.T.
- Single nozzle
- Cast-bronze head with cored water passage and double-bridge construction
- F/P trip standard
- Cast-bronze lever with I-beam construction for added strength
- Wide impact area increases lever life
- Stainless steel parts include spindle, fulcrum pin, trip pins, lever spring, bearing and trip springs and trip collars
- Designed as a small, all-purpose, low-angle, full-or-part-circle, single-nozzle, intermediate-pressure sprinkler
- Perfect companion for all small, low-angle sprinklers where arc of coverage must be adjustable
|
 |
MODEL 15-20L 7° Nozzle Performance Nominal stream height 2.5' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/64" | 1/8" | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" |
| | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM |
| 30 | 27 | 1.87 | 28 | 2.42 | 29 | 3.17 | 30 | 3.89 | 31 | 4.65 | 32 | 5.47 |
| 35 | 28 | 2.02 | 29 | 2.63 | 30 | 3.33 | 31 | 4.27 | 32 | 5.02 | 33 | 5.92 |
| 40 | 29 | 2.22 | 30 | 2.86 | 31 | 3.70 | 32 | 4.55 | 33 | 5.38 | 34 | 6.34 |
| 45 | 30 | 2.37 | 31 | 3.06 | 32 | 3.92 | 33 | 4.73 | 34 | 5.72 | 35 | 6.73 |
| 50 | 31 | 2.49 | 32 | 3.19 | 33 | 4.16 | 34 | 5.06 | 35 | 6.02 | 36 | 7.11 |
| 55 | 32 | 2.62 | 33 | 3.35 | 34 | 4.35 | 35 | 5.33 | 36 | 6.31 | 37 | 7.46 |
| 60 | 33 | 2.75 | 34 | 3.49 | 35 | 4.56 | 36 | 5.55 | 37 | 6.57 | 38 | 7.80 |
| 65 | 34 | 2.85 | 35 | 3.64 | 36 | 4.72 | 37 | 5.77 | 38 | 6.83 | 39 | 8.13 |
|
MODEL 15-20L 12° Nozzle Performance Nominal stream height 4' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/64" | 1/8" | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" |
| | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM |
| 30 | 28 | 1.88 | 29 | 2.43 | 30 | 3.18 | 31 | 3.90 | 32 | 4.66 | 33 | 5.48 |
| 35 | 29 | 2.03 | 30 | 2.64 | 31 | 3.54 | 32 | 4.28 | 33 | 5.03 | 34 | 5.93 |
| 40 | 30 | 2.23 | 31 | 2.87 | 32 | 3.71 | 33 | 4.56 | 34 | 5.39 | 35 | 6.35 |
| 45 | 31 | 2.38 | 32 | 3.07 | 33 | 3.93 | 34 | 4.74 | 35 | 5.73 | 36 | 6.74 |
| 50 | 32 | 2.50 | 33 | 3.20 | 34 | 4.17 | 35 | 5.07 | 36 | 6.03 | 37 | 7.12 |
| 55 | 33 | 2.63 | 34 | 3.36 | 35 | 4.36 | 36 | 5.34 | 37 | 6.32 | 38 | 7.47 |
| 60 | 34 | 2.76 | 35 | 3.50 | 36 | 4.57 | 37 | 5.56 | 38 | 6.58 | 39 | 7.81 |
| 65 | 35 | 2.86 | 36 | 3.65 | 37 | 4.73 | 38 | 5.78 | 39 | 6.84 | 40 | 8.14 |
|
MODEL 15-20L 20° Nozzle Performance Nominal stream height 5' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/64" | 1/8" | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" |
| | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM | Rad. | GPM |
| 30 | 29 | 1.89 | 30 | 2.44 | 31 | 3.19 | 32 | 3.91 | 33 | 4.67 | 34 | 5.49 |
| 35 | 30 | 2.04 | 31 | 2.65 | 32 | 3.35 | 33 | 4.29 | 34 | 5.04 | 35 | 5.94 |
| 40 | 31 | 2.24 | 32 | 2.88 | 33 | 3.72 | 34 | 4.57 | 35 | 5.40 | 36 | 6.36 |
| 45 | 32 | 2.39 | 33 | 3.08 | 34 | 3.94 | 35 | 4.75 | 36 | 5.74 | 37 | 6.75 |
| 50 | 33 | 2.51 | 34 | 3.21 | 35 | 4.18 | 36 | 5.08 | 37 | 6.04 | 38 | 7.13 |
| 55 | 34 | 2.64 | 35 | 3.37 | 36 | 4.37 | 37 | 5.35 | 38 | 6.33 | 39 | 7.48 |
| 60 | 35 | 2.77 | 36 | 3.51 | 37 | 4.58 | 38 | 5.57 | 39 | 6.59 | 40 | 7.82 |
| 65 | 36 | 2.87 | 37 | 3.66 | 38 | 4.74 | 39 | 5.79 | 40 | 6.85 | 41 | 8.15 |
|
Product applications:
|
|
|
|
|
|