MODEL 10-80L Single Plain Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 12' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 11/32" | 3/8" | 13/32" | 7/16" | 15/32" | 1/2" | 17/32" | 9/16" | 5/8" | 11/16" | 3/4" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 60 | 130 | 26.4 | 134 | 31.6 | 140 | 36.8 | 144 | 43.1 | 148 | 49.0 | 154 | 55.3 | 160 | 62.5 | 166 | 70.4 | 168 | 83.8 | 174 | 99.6 | 179 | 118.5 |
| 65 | 134 | 27.4 | 138 | 32.9 | 144 | 38.2 | 148 | 44.9 | 152 | 51.0 | 158 | 57.5 | 164 | 65.0 | 168 | 73.2 | 171 | 87.2 | 178 | 103.5 | 182 | 123.3 |
| 70 | 138 | 28.4 | 142 | 34.1 | 148 | 39.7 | 152 | 46.5 | 156 | 52.9 | 162 | 59.6 | 168 | 67.4 | 174 | 76.0 | 174 | 90.4 | 181 | 107.2 | 186 | 128.0 |
| 75 | 140 | 29.4 | 144 | 35.2 | 150 | 41.0 | 154 | 48.1 | 158 | 54.7 | 164 | 61.6 | 170 | 69.8 | 176 | 78.6 | 178 | 93.5 | 184 | 110.8 | 189 | 132.4 |
| 80 | 144 | 30.3 | 148 | 36.4 | 154 | 42.3 | 158 | 49.7 | 162 | 56.5 | 166 | 63.6 | 172 | 72.1 | 178 | 81.1 | 181 | 96.5 | 187 | 114.3 | 192 | 136.7 |
| 85 | 146 | 31.2 | 150 | 37.4 | 156 | 43.6 | 160 | 51.2 | 164 | 58.2 | 170 | 65.6 | 176 | 74.3 | 182 | 83.6 | 184 | 99.4 | 190 | 117.7 | 195 | 140.9 |
| 90 | 148 | 32.1 | 152 | 38.5 | 158 | 44.8 | 162 | 52.7 | 166 | 59.8 | 172 | 67.4 | 178 | 76.4 | 184 | 86.0 | 187 | 102.2 | 194 | 121.0 | 198 | 145.0 |
| 95 | 150 | 32.9 | 154 | 39.5 | 162 | 46.0 | 166 | 54.1 | 168 | 61.4 | 174 | 69.2 | 180 | 78.5 | 186 | 88.4 | 190 | 104.9 | 197 | 124.2 | 202 | 148.9 |
| 100 | 152 | 33.8 | 156 | 40.5 | 164 | 47.2 | 168 | 55.5 | 170 | 63.0 | 176 | 71.0 | 182 | 80.6 | 188 | 90.6 | 194 | 107.6 | 200 | 127.2 | 205 | 152.7 |
|
MODEL 10-80L Dual Plain Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 12' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 11/32x7/32" | 3/8x7/32" | 13/32x7/32" | 7/16x7/32 | 15/32x7/32" | 1/2x1/4" | 17/32x1/4" | 9/16x1/4" | 5/8x1/4" | 11/16x1/4" | 3/4x1/4" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 60 | 130 | 36.6 | 134 | 41.8 | 140 | 46.8 | 144 | 53.1 | 148 | 59.0 | 154 | 67.9 | 160 | 74.9 | 166 | 83.6 | 168 | 98.0 | 174 | 117.0 | 179 | 132.2 |
| 65 | 134 | 38.1 | 138 | 43.5 | 144 | 48.7 | 148 | 55.3 | 152 | 61.5 | 158 | 70.7 | 164 | 78.0 | 168 | 87.1 | 171 | 102.2 | 178 | 122.1 | 182 | 137.3 |
| 70 | 138 | 39.6 | 142 | 45.1 | 148 | 50.6 | 152 | 57.4 | 156 | 63.8 | 162 | 73.5 | 168 | 81.0 | 174 | 90.5 | 174 | 106.1 | 181 | 127.1 | 186 | 142.1 |
| 75 | 140 | 40.9 | 144 | 46.7 | 150 | 52.4 | 154 | 59.4 | 158 | 66.1 | 164 | 76.1 | 170 | 83.9 | 176 | 93.7 | 178 | 110.0 | 184 | 131.9 | 189 | 146.8 |
| 80 | 144 | 42.3 | 148 | 48.3 | 154 | 54.1 | 158 | 61.4 | 162 | 68.3 | 166 | 78.6 | 172 | 86.7 | 178 | 96.9 | 181 | 113.7 | 187 | 136.5 | 192 | 151.3 |
| 85 | 146 | 43.6 | 150 | 49.8 | 156 | 55.8 | 160 | 63.3 | 164 | 70.5 | 170 | 81.1 | 176 | 89.4 | 182 | 100.0 | 184 | 117.4 | 190 | 141.1 | 195 | 155.6 |
| 90 | 148 | 44.8 | 152 | 51.2 | 158 | 57.4 | 162 | 65.2 | 166 | 72.6 | 172 | 83.5 | 178 | 92.0 | 184 | 102.9 | 187 | 120.9 | 194 | 145.5 | 198 | 159.8 |
| 95 | 150 | 46.1 | 154 | 52.6 | 162 | 59.0 | 166 | 67.0 | 168 | 74.6 | 174 | 85.9 | 180 | 93.6 | 186 | 105.8 | 190 | 124.3 | 197 | 149.8 | 202 | 163.9 |
| 100 | 152 | 47.3 | 156 | 54.0 | 164 | 60.6 | 168 | 68.8 | 170 | 76.6 | 176 | 88.1 | 182 | 97.1 | 188 | 108.7 | 194 | 127.7 | 200 | 154.0 | 205 | 167.9 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|