MODEL 10-80 Single Plain Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 14' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 11/32" | 3/8" | 13/32" | 7/16" | 15/32" | 1/2" | 17/32" | 9/16" | 5/8" | 11/16" | 3/4" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 60 | 164 | 26.4 | 168 | 31.6 | 176 | 36.8 | 180 | 43.1 | 184 | 49.0 | 192 | 55.3 | 198 | 62.5 | 206 | 70.4 | 210 | 83.8 | 218 | 99.6 | 224 | 118.5 |
| 65 | 168 | 27.4 | 172 | 32.9 | 180 | 38.2 | 184 | 44.9 | 188 | 51.0 | 196 | 57.5 | 202 | 65.0 | 210 | 73.2 | 214 | 87.2 | 222 | 103.5 | 228 | 123.3 |
| 70 | 172 | 28.4 | 176 | 34.1 | 184 | 39.7 | 188 | 46.5 | 192 | 52.9 | 200 | 59.6 | 206 | 67.4 | 214 | 76.0 | 218 | 90.4 | 226 | 107.2 | 232 | 128.0 |
| 75 | 174 | 29.4 | 180 | 35.2 | 188 | 41.0 | 192 | 48.1 | 196 | 54.7 | 204 | 61.6 | 210 | 69.8 | 218 | 78.6 | 222 | 93.5 | 230 | 110.8 | 236 | 132.4 |
| 80 | 176 | 30.3 | 184 | 36.4 | 192 | 42.3 | 196 | 49.7 | 200 | 56.5 | 208 | 63.6 | 214 | 72.1 | 222 | 81.1 | 226 | 96.5 | 234 | 114.3 | 240 | 136.7 |
| 85 | 180 | 31.2 | 188 | 37.4 | 196 | 43.6 | 200 | 51.2 | 204 | 58.2 | 212 | 65.6 | 218 | 74.3 | 226 | 83.6 | 230 | 99.4 | 238 | 117.7 | 244 | 140.9 |
| 90 | 182 | 32.1 | 190 | 38.5 | 198 | 44.8 | 202 | 52.7 | 206 | 59.8 | 214 | 67.4 | 220 | 76.4 | 228 | 86.0 | 234 | 102.2 | 242 | 121.0 | 248 | 145.0 |
| 95 | 184 | 32.9 | 192 | 39.5 | 200 | 46.0 | 204 | 54.1 | 208 | 61.4 | 216 | 69.2 | 222 | 78.5 | 230 | 88.4 | 238 | 104.9 | 246 | 124.2 | 252 | 148.9 |
| 100 | 186 | 33.8 | 194 | 40.5 | 202 | 47.2 | 206 | 55.5 | 210 | 63.0 | 218 | 71.0 | 224 | 80.6 | 232 | 90.6 | 242 | 107.6 | 250 | 127.2 | 256 | 152.7 |
|
MODEL 10-80 Dual Plain Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 14' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 11/32x7/32" | 3/8x7/32" | 13/32x7/32" | 7/16x7/32 | 15/32x7/32" | 1/2x1/4" | 17/32x1/4" | 9/16x1/4" | 5/8x1/4" | 11/16x1/4" | 3/4x1/4" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 60 | 164 | 36.5 | 168 | 41.4 | 176 | 46.6 | 180 | 51.5 | 184 | 57.2 | 192 | 67.0 | 198 | 72.5 | 206 | 80.5 | 210 | 95.0 | 218 | 115.0 | 224 | 122.0 |
| 65 | 168 | 38.0 | 172 | 43.2 | 180 | 48.6 | 184 | 53.8 | 188 | 59.8 | 196 | 70.0 | 202 | 75.8 | 210 | 84.1 | 214 | 99.0 | 222 | 120.0 | 228 | 127.0 |
| 70 | 172 | 40.1 | 176 | 44.9 | 184 | 50.4 | 188 | 55.9 | 192 | 62.1 | 200 | 72.6 | 206 | 78.5 | 214 | 87.4 | 218 | 103.0 | 226 | 124.0 | 232 | 131.0 |
| 75 | 174 | 41.0 | 180 | 46.7 | 188 | 52.4 | 192 | 57.9 | 196 | 64.3 | 204 | 75.4 | 210 | 81.6 | 218 | 90.7 | 222 | 107.0 | 230 | 128.0 | 236 | 135.0 |
| 80 | 176 | 42.6 | 184 | 48.3 | 192 | 54.3 | 196 | 60.0 | 200 | 66.7 | 208 | 78.0 | 214 | 84.5 | 222 | 93.6 | 226 | 110.0 | 234 | 132.0 | 240 | 140.0 |
| 85 | 180 | 43.8 | 188 | 49.8 | 196 | 56.0 | 200 | 62.0 | 204 | 68.8 | 212 | 80.5 | 218 | 86.7 | 226 | 96.9 | 230 | 114.0 | 238 | 137.0 | 244 | 143.0 |
| 90 | 182 | 45.7 | 190 | 51.4 | 198 | 57.9 | 202 | 63.9 | 206 | 70.7 | 214 | 82.6 | 220 | 90.0 | 228 | 99.5 | 234 | 117.0 | 242 | 141.0 | 248 | 147.0 |
| 95 | 184 | 46.6 | 192 | 53.0 | 200 | 59.6 | 204 | 65.8 | 208 | 72.8 | 216 | 85.0 | 222 | 92.5 | 230 | 102.0 | 238 | 121.0 | 246 | 144.0 | 252 | 152.0 |
| 100 | 186 | 47.9 | 194 | 54.5 | 202 | 61.2 | 206 | 67.5 | 210 | 74.8 | 218 | 87.2 | 224 | 94.6 | 232 | 105.0 | 242 | 124.0 | 250 | 148.0 | 256 | 156.0 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|