MODEL 10-67L Single Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 4' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/32" | 1/4" | 9/32" | 5/16" | 11/32" | 3/8" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 40 | 80 | 8.8 | 88 | 11.5 | 94 | 14.6 | 100 | 17.7 | 104 | 21.1 | 108 | 24.4 |
| 45 | 86 | 9.4 | 94 | 12.2 | 100 | 15.5 | 105 | 18.9 | 110 | 22.5 | 114 | 26.0 |
| 50 | 92 | 9.9 | 100 | 12.9 | 106 | 16.3 | 112 | 20.0 | 116 | 23.8 | 120 | 27.5 |
| 55 | 98 | 10.4 | 106 | 13.6 | 112 | 17.2 | 118 | 21.0 | 122 | 25.0 | 126 | 29.1 |
| 60 | 104 | 10.9 | 112 | 14.2 | 118 | 18.0 | 124 | 22.0 | 128 | 26.2 | 132 | 30.6 |
| 65 | 110 | 11.4 | 118 | 14.8 | 124 | 18.8 | 130 | 23.0 | 134 | 27.4 | 138 | 32.0 |
| 70 | 116 | 11.8 | 124 | 15.4 | 130 | 19.5 | 136 | 23.9 | 140 | 28.5 | 144 | 33.2 |
| 75 | 122 | 12.2 | 130 | 16.0 | 136 | 20.3 | 142 | 24.8 | 146 | 29.6 | 150 | 34.5 |
| 80 | 128 | 12.6 | 136 | 16.5 | 142 | 20.9 | 148 | 25.7 | 152 | 30.6 | 156 | 35.7 |
|
MODEL 10-67L Dual Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 4' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/32x11/64 | 1/4x11/64 | 1/4x3/16" | 9/32x3/16" | 19/32x7/32" | 5/16x7/32" | 11/32x7/32" | 3/8x7/32" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 40 | 80 | 14.1 | 88 | 16.7 | 88 | 17.7 | 94 | 20.3 | 94 | 22.5 | 100 | 25.4 | 104 | 28.7 | 108 | 31.5 |
| 45 | 86 | 15.2 | 94 | 17.8 | 94 | 18.8 | 100 | 21.6 | 100 | 24.0 | 106 | 27.1 | 110 | 30.8 | 114 | 33.8 |
| 50 | 92 | 16.0 | 100 | 18.8 | 100 | 20.0 | 106 | 22.8 | 106 | 25.4 | 112 | 28.7 | 116 | 32.4 | 120 | 35.5 |
| 55 | 98 | 16.7 | 106 | 19.7 | 106 | 21.1 | 112 | 24.0 | 112 | 26.8 | 118 | 30.2 | 122 | 34.0 | 126 | 37.2 |
| 60 | 104 | 17.5 | 112 | 20.6 | 112 | 22.0 | 118 | 25.2 | 118 | 28.0 | 124 | 31.7 | 128 | 35.6 | 132 | 38.9 |
| 65 | 110 | 18.2 | 118 | 21.7 | 118 | 22.9 | 124 | 26.3 | 124 | 29.2 | 130 | 33.1 | 134 | 37.1 | 138 | 40.6 |
| 70 | 116 | 19.0 | 124 | 22.6 | 124 | 23.8 | 130 | 27.4 | 130 | 30.4 | 136 | 34.5 | 140 | 38.6 | 144 | 42.8 |
| 75 | 122 | 19.7 | 130 | 23.3 | 130 | 24.7 | 136 | 28.3 | 136 | 31.5 | 142 | 35.8 | 146 | 40.0 | 150 | 43.8 |
| 80 | 128 | 20.3 | 136 | 24.0 | 136 | 25.5 | 142 | 29.2 | 142 | 32.6 | 148 | 37.0 | 152 | 41.3 | 156 | 45.4 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|