MODEL 10-67 Single Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 10' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/32" | 1/4" | 9/32" | 5/16" | 11/32" | 3/8" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 40 | 121 | 8.8 | 128 | 11.5 | 130 | 14.6 | 132 | 17.7 | 136 | 21.1 | 145 | 24.4 |
| 45 | 123 | 9.4 | 131 | 12.2 | 134 | 15.5 | 136 | 18.9 | 142 | 22.5 | 151 | 26.0 |
| 50 | 125 | 9.9 | 134 | 12.9 | 138 | 16.3 | 140 | 20.0 | 148 | 23.8 | 157 | 27.5 |
| 55 | 127 | 10.4 | 136 | 13.6 | 141 | 17.2 | 144 | 21.0 | 152 | 25.0 | 161 | 29.1 |
| 60 | 129 | 10.9 | 139 | 14.2 | 144 | 18.0 | 148 | 22.0 | 156 | 26.2 | 165 | 30.6 |
| 65 | 131 | 11.4 | 142 | 14.8 | 147 | 18.8 | 152 | 23.0 | 160 | 27.4 | 167 | 32.0 |
| 70 | 134 | 11.8 | 145 | 15.4 | 150 | 19.5 | 155 | 23.9 | 164 | 28.5 | 173 | 33.2 |
| 75 | 137 | 12.2 | 148 | 16.0 | 153 | 20.3 | 158 | 24.8 | 168 | 29.6 | 177 | 34.5 |
| 80 | 140 | 12.6 | 151 | 16.5 | 156 | 20.9 | 161 | 25.7 | 172 | 30.6 | 181 | 35.7 |
|
MODEL 10-67 Dual Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 10' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/32x11/64" | 1/4x11/64" | 1/4x3/16" | 9/32x3/16" | 9/32x7/32" | 5/16x7/32" | 11/32x7/32" | 3/8x7/32" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 40 | 121 | 14.1 | 128 | 16.7 | 128 | 17.7 | 130 | 20.3 | 130 | 22.6 | 132 | 25.4 | 136 | 28.7 | 145 | 31.6 |
| 45 | 123 | 15.2 | 131 | 17.8 | 131 | 18.8 | 134 | 21.6 | 134 | 24.0 | 136 | 27.1 | 142 | 30.8 | 151 | 33.8 |
| 50 | 125 | 16.0 | 134 | 18.8 | 134 | 20.0 | 138 | 22.8 | 138 | 25.4 | 140 | 28.7 | 148 | 32.4 | 157 | 35.5 |
| 55 | 127 | 16.7 | 136 | 19.7 | 136 | 21.1 | 141 | 24.0 | 141 | 26.8 | 144 | 30.2 | 152 | 34.0 | 161 | 37.2 |
| 60 | 129 | 17.5 | 139 | 20.6 | 139 | 22.0 | 144 | 25.2 | 144 | 28.0 | 148 | 31.7 | 156 | 35.6 | 165 | 38.9 |
| 65 | 131 | 18.2 | 142 | 21.7 | 142 | 22.9 | 147 | 26.3 | 147 | 29.2 | 152 | 33.1 | 160 | 37.1 | 169 | 40.6 |
| 70 | 134 | 19.0 | 145 | 22.6 | 145 | 23.8 | 150 | 27.4 | 150 | 30.4 | 155 | 34.5 | 164 | 38.6 | 173 | 42.2 |
| 75 | 137 | 19.7 | 148 | 23.3 | 148 | 24.7 | 153 | 28.3 | 153 | 31.5 | 158 | 35.8 | 168 | 40.0 | 177 | 43.8 |
| 80 | 140 | 20.3 | 151 | 24.0 | 151 | 25.5 | 156 | 29.2 | 156 | 32.6 | 161 | 37.0 | 172 | 41.3 | 181 | 45.4 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|