MODEL 10-30LD 15° Single Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 4' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" | 13/64" | 7/32" | 15/64" | 1/4" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 35 | 77 | 3.39 | 78 | 4.15 | 79 | 5.03 | 80 | 6.00 | 81 | 7.19 | 82 | 8.42 | 83 | 9.36 | 84 | 10.69 |
| 40 | 78 | 3.62 | 79 | 4.44 | 80 | 5.37 | 81 | 6.41 | 82 | 7.63 | 83 | 8.91 | 84 | 9.99 | 85 | 11.42 |
| 45 | 79 | 3.84 | 80 | 4.72 | 81 | 5.70 | 82 | 6.80 | 83 | 8.05 | 84 | 9.37 | 85 | 10.58 | 86 | 12.10 |
| 50 | 80 | 4.04 | 81 | 4.98 | 82 | 6.00 | 83 | 7.16 | 84 | 8.44 | 85 | 9.80 | 86 | 11.13 | 87 | 12.75 |
| 55 | 81 | 4.23 | 82 | 5.23 | 83 | 6.29 | 84 | 7.51 | 85 | 8.81 | 86 | 10.21 | 87 | 11.66 | 88 | 13.36 |
| 60 | 82 | 4.42 | 83 | 5.46 | 84 | 6.56 | 85 | 7.84 | 86 | 9.17 | 87 | 10.60 | 88 | 12.17 | 89 | 13.94 |
| 65 | 83 | 4.60 | 84 | 5.69 | 85 | 6.83 | 86 | 8.16 | 87 | 9.50 | 88 | 10.97 | 89 | 12.65 | 90 | 14.50 |
| 70 | 84 | 4.77 | 85 | 5.91 | 86 | 7.08 | 87 | 8.47 | 88 | 9.83 | 89 | 11.32 | 90 | 13.11 | 91 | 15.04 |
| 75 | 85 | 4.93 | 86 | 6.12 | 87 | 7.33 | 88 | 8.76 | 89 | 10.14 | 90 | 11.66 | 91 | 13.56 | 92 | 15.56 |
| 80 | 86 | 5.09 | 87 | 6.33 | 88 | 7.56 | 89 | 9.05 | 90 | 10.44 | 91 | 11.99 | 92 | 13.99 | 93 | 16.06 |
|
MODEL 10-30LD 15° Dual Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 4' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 9/64x3/32" 7° | 5/32x3/32" 7° | 11/64x3/32" 7° | 3/16x1/8" 20° | 13/64x1/8" 20° | 7/32x1/8" 20° | 15/64x1/8" 20° | 1/4x1/8" 20° |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 35 | 77 | 4.86 | 78 | 5.72 | 79 | 6.59 | 80 | 9.00 | 81 | 10.08 | 82 | 11.24 | 83 | 12.64 | 84 | 13.59 |
| 40 | 78 | 5.19 | 79 | 6.11 | 80 | 7.03 | 81 | 9.58 | 82 | 10.75 | 83 | 11.96 | 84 | 13.45 | 85 | 14.52 |
| 45 | 79 | 5.50 | 80 | 6.48 | 81 | 7.45 | 82 | 10.12 | 83 | 11.37 | 84 | 12.63 | 85 | 14.20 | 86 | 15.39 |
| 50 | 80 | 5.79 | 81 | 6.83 | 82 | 7.84 | 83 | 10.63 | 84 | 11.95 | 85 | 13.27 | 86 | 14.91 | 87 | 16.21 |
| 55 | 81 | 6.07 | 82 | 7.16 | 83 | 8.22 | 84 | 11.12 | 85 | 12.51 | 86 | 13.87 | 87 | 15.58 | 88 | 16.99 |
| 60 | 82 | 6.34 | 83 | 7.48 | 84 | 8.57 | 85 | 11.58 | 86 | 13.03 | 87 | 13.33 | 88 | 16.22 | 89 | 17.74 |
| 65 | 83 | 6.60 | 84 | 7.78 | 85 | 8.91 | 86 | 12.02 | 87 | 13.54 | 88 | 14.99 | 89 | 16.83 | 90 | 18.36 |
| 70 | 84 | 6.84 | 85 | 8.07 | 86 | 9.24 | 87 | 12.44 | 88 | 14.03 | 89 | 15.51 | 90 | 17.42 | 91 | 19.15 |
| 75 | 85 | 7.08 | 86 | 8.35 | 87 | 9.56 | 88 | 12.85 | 89 | 14.50 | 90 | 16.02 | 92 | 17.99 | 92 | 19.81 |
| 80 | 86 | 7.31 | 87 | 8.62 | 88 | 9.87 | 89 | 13.24 | 90 | 14.95 | 91 | 16.51 | 92 | 18.53 | 93 | 20.45 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|