MODEL 10-30D Dual Nozzle Standard Nozzle Performance Nominal stream height 7' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 1/8 x | 9/64 x | 5/32 x | 11/64 x | 11/64 x | 3/16 x | 13/64 x | 7/32 x | 15/64 x | 1/4 x |
| | 3/32" 7° | 3/32" 7° | 3/32" 7° | 3/32" 7° | 1/8" 20° | 1/8" 20° | 1/8" 20° | 1/8" 20° | 1/8" 20° | 1/8" 20° |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 35 | 80 | 4.19 | 82 | 4.87 | 87 | 5.62 | 90 | 6.44 | 90 | 7.64 | 94 | 8.54 | 98 | 9.54 | 101 | 10.58 | 103 | 11.71 | 105 | 12.91 |
| 40 | 81 | 4.47 | 83 | 5.19 | 88 | 6.00 | 92 | 6.89 | 92 | 8.16 | 96 | 9.12 | 101 | 10.16 | 104 | 11.28 | 106 | 12.48 | 109 | 13.75 |
| 45 | 82 | 4.73 | 84 | 5.51 | 89 | 6.37 | 93 | 7.32 | 93 | 8.64 | 98 | 9.66 | 103 | 10.76 | 106 | 11.94 | 109 | 13.20 | 112 | 14.54 |
| 50 | 83 | 4.98 | 85 | 5.80 | 90 | 6.71 | 94 | 7.71 | 94 | 9.10 | 100 | 10.17 | 105 | 11.32 | 108 | 12.56 | 112 | 13.88 | 115 | 15.29 |
| 55 | 84 | 5.22 | 86 | 6.08 | 91 | 7.04 | 95 | 8.09 | 95 | 9.54 | 101 | 10.65 | 107 | 11.86 | 110 | 13.15 | 114 | 14.53 | 118 | 15.99 |
| 60 | 85 | 5.45 | 87 | 6.35 | 92 | 7.35 | 96 | 8.45 | 96 | 9.95 | 102 | 11.11 | 108 | 12.36 | 111 | 13.71 | 116 | 15.15 | 120 | 16.67 |
| 65 | 86 | 5.66 | 88 | 6.60 | 93 | 7.65 | 97 | 8.80 | 97 | 10.35 | 103 | 11.55 | 109 | 12.85 | 112 | 14.25 | 117 | 15.74 | 121 | 17.32 |
| 70 | 87 | 5.87 | 89 | 6.84 | 94 | 7.93 | 98 | 9.13 | 98 | 10.73 | 104 | 11.98 | 110 | 13.32 | 113 | 14.76 | 118 | 16.30 | 122 | 17.94 |
| 75 | 88 | 6.07 | 90 | 7.08 | 95 | 8.21 | 99 | 9.46 | 99 | 11.10 | 105 | 12.39 | 111 | 13.78 | 114 | 15.26 | 119 | 16.85 | 123 | 18.53 |
| 80 | 89 | 6.26 | 91 | 7.32 | 96 | 8.48 | 100 | 9.78 | 100 | 11.46 | 106 | 12.79 | 112 | 14.21 | 115 | 15.75 | 120 | 17.38 | 124 | 19.11 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|