MODEL 10-30 Standard Nozzle Performance Nominal stream height 7' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 1/8" | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" | 13/64" | 7/32" | 15/64" | 1/4" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 35 | 80 | 2.66 | 82 | 3.35 | 87 | 4.13 | 90 | 4.98 | 94 | 5.92 | 98 | 6.93 | 101 | 8.02 | 103 | 9.19 | 105 | 10.44 |
| 40 | 81 | 2.84 | 83 | 3.59 | 88 | 4.41 | 92 | 5.33 | 96 | 6.33 | 101 | 7.41 | 104 | 8.57 | 106 | 9.83 | 109 | 11.16 |
| 45 | 82 | 3.02 | 84 | 3.80 | 89 | 4.68 | 93 | 5.65 | 98 | 6.71 | 103 | 7.86 | 106 | 9.09 | 109 | 10.42 | 112 | 11.83 |
| 50 | 83 | 3.18 | 85 | 4.01 | 90 | 4.94 | 94 | 5.96 | 100 | 7.07 | 105 | 8.28 | 108 | 9.58 | 112 | 10.98 | 115 | 12.47 |
| 55 | 84 | 3.34 | 86 | 4.21 | 91 | 5.18 | 95 | 6.25 | 101 | 7.42 | 107 | 8.68 | 110 | 10.05 | 114 | 11.51 | 118 | 13.08 |
| 60 | 85 | 3.48 | 87 | 4.39 | 92 | 5.41 | 96 | 6.52 | 102 | 7.75 | 108 | 9.07 | 111 | 10.50 | 116 | 12.03 | 120 | 13.66 |
| 65 | 86 | 3.63 | 88 | 4.57 | 93 | 5.63 | 97 | 6.79 | 103 | 8.06 | 109 | 9.44 | 112 | 10.92 | 117 | 12.51 | 121 | 14.21 |
| 70 | 87 | 3.76 | 89 | 4.75 | 94 | 5.84 | 98 | 7.05 | 104 | 8.37 | 110 | 9.79 | 113 | 11.33 | 118 | 12.99 | 122 | 14.75 |
| 75 | 88 | 3.90 | 90 | 4.91 | 95 | 6.05 | 99 | 7.29 | 105 | 8.66 | 111 | 10.14 | 114 | 11.73 | 119 | 13.44 | 123 | 15.26 |
| 80 | 89 | 4.02 | 91 | 5.07 | 96 | 6.24 | 100 | 7.53 | 106 | 8.94 | 112 | 10.47 | 115 | 12.12 | 120 | 13.88 | 124 | 15.76 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|