MODEL 10-26 Standard Nozzle Performance Nominal stream height 7' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 1/8" | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 76 | 2.46 | 80 | 2.91 | 84 | 3.54 | 86 | 4.26 | 89 | 5.07 |
| 30 | 77 | 2.68 | 81 | 3.27 | 85 | 3.89 | 87 | 4.65 | 90 | 5.57 |
| 35 | 78 | 2.77 | 82 | 3.45 | 86 | 4.16 | 88 | 5.04 | 91 | 6.07 |
| 40 | 79 | 2.96 | 83 | 3.68 | 87 | 4.48 | 89 | 5.39 | 92 | 6.41 |
| 45 | 80 | 3.13 | 84 | 3.89 | 88 | 4.75 | 90 | 5.72 | 93 | 6.84 |
| 50 | 81 | 3.29 | 85 | 4.10 | 89 | 5.02 | 91 | 6.03 | 94 | 7.22 |
| 55 | 82 | 3.45 | 86 | 4.29 | 90 | 5.25 | 92 | 6.32 | 95 | 7.54 |
| 60 | 83 | 3.59 | 87 | 4.41 | 91 | 5.48 | 93 | 6.58 | 96 | 7.85 |
| 65 | 84 | 4.72 | 88 | 4.72 | 92 | 5.76 | 94 | 6.85 | 97 | 8.22 |
| 70 | 85 | 3.87 | 89 | 4.88 | 93 | 6.00 | 95 | 7.10 | 98 | 8.51 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|