MODEL 10-22 Standard Nozzle Performance Nominal stream height 7' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/64x3/32" 7° | 1/8x3/32" 7° | 9/64x3/32" 7° | 5/32x3/32" 7° | 11/64x3/32" 7° | 3/16x3/32" 7° |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 71 | 3.05 | 74 | 3.48 | 77 | 4.10 | 79 | 4.70 | 81 | 5.44 | 83 | 6.14 |
| 30 | 72 | 3.29 | 75 | 3.84 | 78 | 4.50 | 80 | 5.18 | 82 | 5.97 | 84 | 6.78 |
| 35 | 73 | 3.59 | 76 | 4.17 | 79 | 4.87 | 81 | 5.61 | 83 | 6.47 | 85 | 7.43 |
| 40 | 74 | 3.87 | 77 | 4.51 | 80 | 5.29 | 82 | 6.02 | 84 | 6.94 | 86 | 7.95 |
| 45 | 75 | 4.12 | 78 | 4.81 | 81 | 5.60 | 83 | 6.40 | 85 | 7.37 | 87 | 8.44 |
| 50 | 76 | 4.33 | 79 | 5.06 | 82 | 5.94 | 84 | 6.80 | 86 | 7.80 | 87 | 8.95 |
| 55 | 77 | 4.53 | 80 | 5.30 | 83 | 6.23 | 85 | 7.13 | 87 | 8.19 | 88 | 9.35 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|