MODEL 10-20L 7° Nozzle Performance Nominal stream height 2.5' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/64" | 1/8" | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 57 | 1.65 | 58 | 2.13 | 60 | 2.66 | 61 | 3.26 | 62 | 3.90 | 63 | 4.61 |
| 30 | 58 | 1.80 | 59 | 2.32 | 61 | 2.91 | 62 | 3.56 | 63 | 4.26 | 64 | 5.03 |
| 35 | 59 | 1.94 | 60 | 2.51 | 62 | 3.14 | 63 | 3.83 | 64 | 4.59 | 65 | 5.42 |
| 40 | 60 | 2.08 | 61 | 2.71 | 63 | 3.35 | 64 | 4.09 | 65 | 4.90 | 66 | 5.78 |
| 45 | 61 | 2.20 | 62 | 2.87 | 64 | 3.54 | 65 | 4.33 | 66 | 5.18 | 67 | 6.11 |
| 50 | 62 | 2.32 | 63 | 3.02 | 65 | 3.73 | 66 | 4.55 | 67 | 5.45 | 68 | 6.43 |
| 55 | 63 | 2.43 | 64 | 3.17 | 66 | 3.90 | 67 | 4.77 | 68 | 5.71 | 69 | 6.73 |
| 60 | 64 | 2.53 | 65 | 3.31 | 67 | 4.07 | 68 | 4.97 | 69 | 5.95 | 70 | 7.02 |
|
MODEL 10-20L 12° Nozzle Performance Nominal stream height 4' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/64" | 1/8" | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 58 | 1.66 | 59 | 2.14 | 61 | 2.67 | 64 | 3.25 | 66 | 3.88 | 68 | 4.57 |
| 30 | 59 | 1.82 | 60 | 2.34 | 62 | 2.92 | 65 | 3.56 | 67 | 4.26 | 69 | 5.01 |
| 35 | 60 | 1.97 | 61 | 2.53 | 63 | 3.16 | 66 | 3.85 | 68 | 4.60 | 70 | 5.42 |
| 40 | 61 | 2.10 | 62 | 2.71 | 64 | 3.38 | 67 | 4.12 | 69 | 4.92 | 71 | 5.80 |
| 45 | 62 | 2.23 | 63 | 2.87 | 65 | 3.58 | 68 | 4.37 | 70 | 5.23 | 72 | 6.16 |
| 50 | 63 | 2.35 | 64 | 3.02 | 67 | 3.78 | 69 | 4.61 | 71 | 5.51 | 73 | 6.49 |
| 55 | 64 | 2.47 | 66 | 3.17 | 68 | 3.96 | 70 | 4.83 | 72 | 5.78 | 74 | 6.81 |
| 60 | 65 | 2.58 | 67 | 3.31 | 69 | 4.14 | 71 | 5.05 | 73 | 6.04 | 75 | 7.12 |
|
MODEL 10-20L 20° Nozzle Performance Nominal stream height 5' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 7/64" | 1/8" | 9/64" | 5/32" | 11/64" | 3/16" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 60 | 1.67 | 62 | 2.17 | 63 | 2.74 | 66 | 3.36 | 68 | 4.05 | 70 | 4.81 |
| 30 | 61 | 1.84 | 63 | 2.38 | 64 | 3.00 | 67 | 3.69 | 69 | 4.44 | 71 | 5.27 |
| 35 | 62 | 1.99 | 64 | 2.58 | 66 | 3.24 | 68 | 3.98 | 70 | 4.80 | 72 | 5.69 |
| 40 | 63 | 2.13 | 65 | 2.76 | 67 | 3.47 | 69 | 4.26 | 71 | 5.13 | 73 | 6.08 |
| 45 | 64 | 2.26 | 66 | 2.93 | 68 | 3.68 | 70 | 4.52 | 72 | 5.44 | 74 | 6.45 |
| 50 | 65 | 2.38 | 68 | 3.09 | 69 | 3.88 | 71 | 4.77 | 73 | 5.74 | 75 | 6.80 |
| 55 | 67 | 2.50 | 69 | 3.24 | 70 | 4.08 | 72 | 5.00 | 74 | 6.02 | 76 | 7.13 |
| 60 | 68 | 2.61 | 70 | 3.39 | 71 | 4.26 | 73 | 5.22 | 75 | 6.29 | 77 | 7.44 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|