MODEL 10-16 Standard Nozzle Performance Nominal stream height 7' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | **Nozzle | Nozzle |
| PSI | 5/64" | 3/32" | 7/64" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 25 | 66 | 0.88 | 68 | 1.28 | 72 | 1.72 |
| 30 | 67 | 0.97 | 69 | 1.41 | 73 | 1.89 |
| 35 | 68 | 1.05 | 70 | 1.52 | 73 | 2.04 |
| 40 | 69 | 1.13 | 71 | 1.63 | 74 | 2.18 |
| 45 | 70 | 1.20 | 72 | 1.73 | 75 | 2.31 |
| 50 | 71 | 1.26 | 73 | 1.83 | 76 | 2.44 |
| 55 | 72 | 1.33 | 74 | 1.92 | 77 | 2.56 |
| 60 | 73 | 1.39 | 76 | 2.01 | 78 | 2.67 |
| 65 | 74 | 1.45 | 77 | 2.09 | 79 | 2.78 |
| 70 | 75 | 1.51 | 78 | 2.18 | 80 | 2.89 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|