MODEL 10-10 Standard Nozzle Performance Nominal stream height 7' above nozzle @ *normal pressure |
| | Nozzle | Nozzle | **Nozzle | Nozzle | Nozzle |
| PSI | 1/16" | 5/64" | 3/32" | 7/64" | 1/8" |
| | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM | Dia. | GPM |
| 30 | 61 | 0.58 | 65 | 0.97 | 69 | 1.41 | 73 | 1.89 | 76 | 2.41 |
| 35 | 62 | 0.64 | 66 | 1.05 | 70 | 1.52 | 73 | 2.04 | 77 | 2.61 |
| 40 | 63 | 0.69 | 67 | 1.13 | 71 | 1.63 | 74 | 2.18 | 77 | 2.79 |
| 45 | 64 | 0.74 | 68 | 1.20 | 72 | 1.73 | 75 | 2.31 | 78 | 2.96 |
| 50 | 65 | 0.78 | 69 | 1.26 | 73 | 1.83 | 76 | 2.44 | 79 | 3.13 |
| 55 | 66 | 0.83 | 70 | 1.33 | 74 | 1.92 | 77 | 2.56 | 80 | 3.28 |
| 60 | 67 | 0.87 | 71 | 1.39 | 75 | 2.01 | 78 | 2.67 | 81 | 3.43 |
| 65 | 68 | 0.91 | 72 | 1.45 | 76 | 2.09 | 78 | 2.78 | 82 | 3.57 |
| 70 | 69 | 0.95 | 73 | 1.51 | 77 | 2.18 | 79 | 2.89 | 82 | 3.71 |
|
* Standard nozzle at mid-point of pressure range
**Indicates standard nozzle size furnished unless otherwise specified
Optimum performance at mid-point of pressure range
|